| 年次 | 出来事 | ||
| 宝暦二 | 1752 | お下家初代覚兵衛正元誕生 | |
| 明和一 | 1764 | 平八正久妻(覚兵衛正元母)死亡 | |
| 明和八 | 1771 | 覚兵衛正元四坊池の上に住み始める | |
| 安永九 | 1780 | 覚兵衛正元は西琢蔵の姉を嫁とする | |
| 天明一 | 1781 | 本家平八正信の男子広助誕生 | |
| 天明一 | 1781 | 本家平八正久(覚兵衛正元父)死亡 | |
| 天明一 | 1781 | 覚兵衛正元の女子(長女)誕生 | |
| 覚兵衛正元の男子(長男)誕生・早世 | |||
| 覚兵衛正元の女子(次女)誕生・早世 | |||
| 天明九 | 1789 | 覚兵衛正元の女子(三女)誕生 | |
| 覚兵衛正元の女子(四女)誕生・早世 | |||
| 寛政九 | 1799 | 覚兵衛正元の男子(次男)辻松誕生 | |
| 文化二 | 1805 | 覚兵衛正元の男子(次男)辻松死亡 | |
| 文化二 | 1805 | 覚兵衛正元の三女に広助養子(年次推定) | |
| 文化四 | 1807 | お下家初代覚兵衛正元死亡 | |
| 広助長女誕生<覚兵衛死亡時期との前後不明>・早世 | |||
| 文化六 | 1809 | 広助郷士・領地を譲受 | |
| 文化七 | 1810 | 広助次女誕生 | |
| 文化八 | 1811 | 広助宅奉行所御見廻り止宿 | |
| 文化九 | 1812 | 広助藩主豊資お目見え | |
| 文化十 | 1813 | 広助長男源右衛門誕生 | |
| 文化十四 | 1817 | 平八正久妻(本家)死亡 | |
| 文政一 | 1818 | 広助次男文助誕生 | |
| 文政二 | 1819 | 藩豊資本家、家老福岡孫左衛門広助宅止宿 | |
| 広助三男勘十郎誕生→<公文家へ> | |||
| 広助四男隆蔵誕生→<傍士家へ> | |||
| 文政七 | 1824 | 覚兵衛正元妻死亡 | |
| 文政九 | 1826 | 広助の兄本家平四郎、平四郎三男、三女死亡 | |
| 広助五男俊蔵誕生→<別役家へ> | |||
| 文政十一 | 1828 | 表座敷障子框に墨書(漆枠障子の作成) | |
| 天保五 | 1834 | 文助(お西)譲受郷士 | |
| 天保六 | 1835 | 源右衛門の長男恒之進、 文助の長男覚之助誕生 |
|
| 天保七 | 1836 | 文助の次男嘉助誕生 | |
| 天保十 | 1839 | 源右衛門の次男権馬誕生 | |
| 天保十二 | 1841 | 廣助正雄死亡 | |
| 天保十三 | 1842 | 源右衛門の三男覚馬誕生 | |
| 弘化一 | 1844 | 源右衛門正方死亡 | |
| 恒之進十歳で家督を引き継ぐ | |||
| 弘化四 | 1847 | 文助の三男道太郎誕生 | |
| 嘉永五 | 1852 | 恒之進長女馬子誕生 | |
| 文久元 | 1861 | 恒之進次女房誕生 | |
| 文久二 | 1862 | 恒之進大阪で病死 | |
| 元治一 | 1864 | 嘉助京都で処刑 | |
| 慶應一 | 1865 | 覚之助山田町獄に投獄 | |
| 慶應二 | 1866 | 覚馬死亡 | |
| 慶應四 | 1868 | 覚之助会津で戦死 | |
| 明治十 | 1877 | お下に男子麟太郎→明治十五年死亡 | |
| 明治十八 | 1885 | 房・又彦と再婚、長男誕生 | |
| 明治 三十三 |
1900 | 又彦死亡三十五歳 | |
| <続き 未定> 戻り 年表補足へ | |||